ТОКАРНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР TC35Ax1000
Главная / Оборудование / Токарные станки / Токарный-фрезерный обрабатывающий центр TC35Ax1000

Комплектация
- Система ЧПУ Fanuc
- Гидравлическая система и система смазки
- Система подачи СОЖ
- Полное ограждение рабочей зоны
- Гидравлическая револьверная головка BMT 75 с комплектом оснастки
- Глухой гидравлический патрон
- Сырые кулачки
- Гидравлическая задняя бабка Наружный стружечный конвейер
Запросить цену
Доступные опции
- Полый патрон
- Полый гидравлический цилиндр
- Программируемая задняя бабка
- Кондиционер электрошкафа
- Гидравлический люнет
- Пистолет СОЖ
- Пистолет воздуха
- Автоматическая дверь
- Датчик привязки инструмента
- Барфидер
- Подача СОЖ через инструмент 1-7 Мпа
- Уловитель масляного тумана
- Маслоотделитель
- Редукторный привод шпинделя 2000 об/мин, 18,5 кВт, 1398 Нм
Технические характеристики оборудования
Возможности обработки / Диаметр над станиной | мм | φ700 |
Возможности обработки / Диаметр над суппортом | мм | φ600 |
Возможности обработки / Диаметр точения | мм | φ630 |
Возможности обработки / Максимальная длина точения | мм | 1000 |
Возможности обработки / ПеремещенияX/Z | мм | 345/1060 |
Возможности обработки / Возможности обработки / Ускорения по осям X/Z | м/мин | 16/20 |
Возможности обработки / Точность позиционирования X/Z | мм | 0,008/0,012 |
Возможности обработки / Повторяемость X/Z | мм | 0,005/0,008 |
Шпиндель / Высота оси вращения над полом | мм | 1150 |
Шпиндель / Основной мотор | кВт | AC18.5/22 |
Шпиндель / Скорость шпинделя | об/мин | 2500 |
Шпиндель / Максимальный крутящий момент | Нм | 684 |
Шпиндель / Конус шпинделя | JISA2-11 | |
Шпиндель / Отверстие шпинделя | мм | φ102 |
Шпиндель / Максимальный диаметр прутка (опция) | мм | 90 |
Шпиндель / Внутренний диаметр подшипника шпинделя | мм | φ150 |
Шпиндель / Размер патрона | дюйм | 12 (15,18) |
Револьверная головка / Тип крепления | BMT 75 (12) | |
Револьверная головка / Сечение инструмента | мм | 32×32 |
Револьверная головка / Диаметр расточного инструмента | мм | Φ60 |
Револьверная головка / Время индексации | с | 0.5 |
Револьверная головка / Мощность привода фрезерования | кВт | 5,5/7,5 |
мм | Ф130 | |
MT NO.5 | ||
мм | 120 | |
мм | 700 | |
кВт | AC3.0/4.0 | |
кВА | 50 | |
л | 200 | |
кг | 10,5 | |
FANUC 0i TF | ||
мм | 5380x2200x2200 |
Пуско-наладочные работы и гарантийные обязательства
- Срок гарантии на поставляемое оборудование составляет 12 месяцев с момента подписания акта пуско-наладочных работ, но не более 14 месяцев с даты отгрузки. Гарантия на систему ЧПУ – 24 месяца.
- Шефмонтаж и пусконаладочные работы проводятся техническими специалистами нашего Представительства за наш счет.
- В период шефмонтажа и пусконаладочных работ будет проведен обучающий инструктаж персонала, связанного с эксплуатацией установленного оборудования.